Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 1.3 KiB | 2026-9-25 17:25:44 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 1.3 KiB | 2026-10-21 20:54:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-30 23:30:54 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-11-1 17:49:24 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.7 KiB | 2026-11-9 22:27:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 1.4 KiB | 2026-10-22 16:21:54 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.7 KiB | 2026-10-8 21:30:20 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-11-6 21:01:51 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 1.5 KiB | 2026-11-2 18:08:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.8 KiB | 2026-10-31 19:19:20 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-22 13:03:55 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-9-28 21:58:37 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-25 11:13:15 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 1.7 KiB | 2026-10-26 18:53:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-23 22:10:06 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++98 | 1.7 KiB | 2026-10-28 0:29:21 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-11-7 14:02:00 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-10-22 11:19:38 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-11-1 16:05:21 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-11-2 17:38:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-11-6 17:22:39 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 1.6 KiB | 2026-10-23 0:01:38 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-7 21:24:17 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2026-9-25 16:00:56 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.7 KiB | 2026-11-1 17:42:04 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++20 | 1.6 KiB | 2026-10-24 17:36:06 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.7 KiB | 2026-11-1 13:23:13 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++98 | 1.8 KiB | 2026-11-9 1:15:22 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.3 KiB | 2026-9-21 19:02:33 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-27 23:01:14 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-23 11:42:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-11-9 15:30:12 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.5 KiB | 2026-10-10 14:20:25 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 1.6 KiB | 2026-10-27 22:42:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2026-10-22 23:08:21 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-23 20:14:19 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2026-11-13 14:42:06 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2026-10-3 16:48:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-10 21:18:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-8 21:27:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20 | 1.6 KiB | 2026-10-23 0:38:38 | ||
| 24ms | 4.1 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2026-10-7 19:56:34 | ||
| 25ms | 4.2 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2026-10-26 16:49:54 | ||
| 26ms | 4.1 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2026-11-12 18:04:38 | ||
| 31ms | 4.1 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2026-10-28 22:12:30 | ||
| 31ms | 4.1 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2026-11-8 12:02:06 |
- 1
Information
- ID
- 282
- Time
- 1000ms
- Memory
- 256MiB
- Difficulty
- 1
- Tags
- (None)
- # Submissions
- 224
- Accepted
- 46
- Uploaded By