Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66ms | 7 MiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2026-10-9 20:01:12 | ||
| 72ms | 7 MiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-10-22 12:46:08 | ||
| 81ms | 7 MiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-9-23 18:52:25 | ||
| 82ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-10-21 14:05:15 | ||
| 83ms | 7 MiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-23 20:22:05 | ||
| 83ms | 7.1 MiB | C++20 | 139 Bytes | 2026-11-4 0:21:07 | ||
| 84ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-11-2 18:09:03 | ||
| 84ms | 7 MiB | C++98 | 135 Bytes | 2026-10-14 16:27:38 | ||
| 84ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-10-22 22:58:40 | ||
| 84ms | 7.1 MiB | C++98 | 117 Bytes | 2026-11-6 21:18:26 | ||
| 84ms | 7 MiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-10-9 16:33:33 | ||
| 84ms | 7 MiB | C++11 | 178 Bytes | 2026-10-21 15:16:24 | ||
| 84ms | 7 MiB | C++20 | 156 Bytes | 2026-10-21 21:09:28 | ||
| 84ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-11-7 20:41:56 | ||
| 84ms | 6.9 MiB | C++98 | 136 Bytes | 2026-11-1 17:59:50 | ||
| 84ms | 6.9 MiB | C++20 | 169 Bytes | 2026-10-25 2:51:14 | ||
| 85ms | 7 MiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-10-31 22:01:58 | ||
| 85ms | 7.1 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2026-11-11 13:26:52 | ||
| 85ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2026-11-2 17:43:28 | ||
| 85ms | 7.1 MiB | C++98 | 120 Bytes | 2026-11-4 14:56:02 | ||
| 85ms | 7 MiB | C++20(O2) | 172 Bytes | 2026-10-28 16:43:37 | ||
| 85ms | 7.1 MiB | C++98 | 188 Bytes | 2026-11-9 16:03:28 | ||
| 85ms | 7 MiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-11-6 21:16:34 | ||
| 85ms | 7.1 MiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-10-11 0:38:23 | ||
| 85ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 137 Bytes | 2026-10-25 12:05:37 | ||
| 86ms | 7 MiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-9-30 20:14:20 | ||
| 86ms | 7.1 MiB | C++98 | 131 Bytes | 2026-11-7 19:17:16 | ||
| 86ms | 7.1 MiB | C++98 | 163 Bytes | 2026-10-9 20:16:13 | ||
| 86ms | 7 MiB | C++20 | 156 Bytes | 2026-10-25 14:25:18 | ||
| 86ms | 7.1 MiB | C++98 | 121 Bytes | 2026-11-10 0:35:40 | ||
| 86ms | 7 MiB | C++11 | 151 Bytes | 2026-10-24 18:19:55 | ||
| 86ms | 7 MiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-10-23 21:12:36 | ||
| 87ms | 7.1 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2026-10-26 19:14:18 | ||
| 87ms | 7 MiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-10-25 18:59:11 | ||
| 88ms | 7 MiB | C++20(O2) | 156 Bytes | 2026-10-22 23:27:44 | ||
| 88ms | 7 MiB | C++98 | 138 Bytes | 2026-10-8 21:54:46 | ||
| 90ms | 6.9 MiB | C | 134 Bytes | 2026-9-25 18:11:47 | ||
| 96ms | 7 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2026-10-22 16:20:56 | ||
| 528ms | 50.5 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2026-10-29 12:35:39 | ||
| 756ms | 10.9 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-10-7 20:20:43 | ||
| 848ms | 10.9 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2026-11-12 18:59:03 |
- 1
Information
- ID
- 292
- Time
- 1000ms
- Memory
- 256MiB
- Difficulty
- 1
- Tags
- (None)
- # Submissions
- 135
- Accepted
- 41
- Uploaded By