| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | A0001 For All Beginner | 34 / 233 | 3 | |
| 4 | A0002 CS2 战术推演:清剿区域的锁定 | 1 / 2 | 10 | |
| 6 | A0004 八皇后问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 15 | A0005 脸盆大哥(buhsi) | 30 / 79 | 5 | |
| 23 | A0006 Train Or Bus | 2 / 2 | 10 | |
| 16 | A0007 easy版实验 | 18 / 88 | 7 | |
| 17 | A0008 贫穷的Joey | 26 / 68 | 5 | |
| 18 | A0009 Download More RAM^o^y | 0 / 0 | (None) | |
| 19 | A0010 移动棋子 | 2 / 3 | 10 | |
| 2 | A0011 AT_code_thanks_festival_2015_c 集合写真 | 21 / 105 | 1 | |
| 10 | A0012 A-B 数对 | 1 / 2 | 10 | |
| 11 | A0013 进击的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 12 | A0014 查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 13 | A0015 保龄球 | 27 / 160 | 8 | |
| 20 | A0018 你的意思是让我成功收菜了对吧 | 0 / 11 | 10 | |
| 9 | A0019 小明!君子报仇!十年不晚! | 0 / 0 | (None) | |
| 14 | A0020 给军训收集阳光吧 | 0 / 0 | (None) | |
| 7 | A0021 孩子们快跑!!雷德王来了 | 0 / 1 | 10 | |
| 8 | A0022 第五人格!启动! | 0 / 0 | (None) | |
| 21 | A0023 Integer Problem | 45 / 101 | 4 | |
| 288 | J0000 梦开始的地方 | 68 / 230 | 1 | |
| 289 | J0001 初见你我 | 62 / 253 | 1 | |
| 290 | J0002 异或 | 56 / 83 | 1 | |
| 291 | J0003 大小抉择 | 47 / 117 | 1 | |
| 292 | J0004 倒数倒计时 | 41 / 135 | 1 | |
| 293 | J0005 筛选微光 | 30 / 112 | 1 | |
| 294 | J0006 购物 | 23 / 34 | 1 | |
| 296 | J0007 奇数和偶数 | 23 / 58 | 1 | |
| 295 | J0008 缩写记录 | 10 / 24 | 1 | |
| 298 | J0009 字符的密码 | 19 / 32 | 1 | |
| 297 | J0010 陶陶摘苹果 | 22 / 89 | 1 | |
| 299 | J0011 丈量文字 | 19 / 28 | 1 | |
| 300 | J0012 寻觅大写字母 | 17 / 35 | 1 | |
| 301 | J0013 字母大小写变身 | 17 / 29 | 1 | |
| 302 | J0014 文字倒卷 | 17 / 30 | 1 | |
| 303 | J0015 阶乘的魔法 | 17 / 51 | 1 | |
| 304 | J0016 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 15 / 39 | 1 | |
| 305 | J0017 求 1+2+3+...+N 的值 | 17 / 31 | 1 | |
| 306 | J0018 简单算术表达式求值1.0 | 14 / 21 | 1 | |
| 307 | J0019 数列回溯 | 13 / 39 | 1 | |
| 308 | J0020 画画 | 12 / 15 | 1 | |
| 309 | J0021 简单算术表达式求值 | 13 / 14 | 1 | |
| 310 | J0022 计算三角形面积 | 0 / 5 | 2 | |
| 314 | J0023 疯狂大减价 | 50 / 163 | 1 | |
| 315 | J0024 不可以,总司令 | 48 / 118 | 1 | |
| 316 | J0025 初识 vector(动态数组) | 10 / 17 | 1 | |
| 317 | J0026 栈 stack(后进先出) | 10 / 16 | 1 | |
| 318 | J0027 队列 queue(先进先出) | 10 / 13 | 1 | |
| 319 | J0028 map 基础练习 | 8 / 101 | 1 | |
| 320 | J0029 队列安排 | 7 / 21 | 2 | |
| 321 | J0030 好消息,坏消息 | 5 / 10 | 3 | |
| 322 | J0031 机器翻译 | 4 / 9 | 3 | |
| 323 | J0032 良好的感觉 | 5 / 32 | 3 | |
| 324 | J0033 小车问题 | 6 / 27 | 1 | |
| 325 | J0034 陶陶又摘苹果 | 31 / 117 | 2 | |
| 326 | J0035 杨辉三角 | 42 / 165 | 1 | |
| 327 | J0036 石子游戏(初级) | 46 / 69 | 2 | |
| 328 | J0037 开幕式 | 64 / 314 | 1 | |
| 332 | J0038 求100-200的素数 | 0 / 3 | 10 | |
| 333 | J0039 快乐学习 | 0 / 0 | (None) | |
| 329 | J0040 猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
| 330 | J0041 乒乓球比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 331 | J0042 转换温度 | 53 / 177 | 6 | |
| 334 | J0043 10转16 | 1 / 1 | 10 | |
| 24 | J0115 过河卒 | 0 / 0 | (None) | |
| 25 | J0116 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 26 | J0117 Holidays | 0 / 0 | (None) | |
| 282 | J1001 超级玛丽游戏 | 46 / 224 | 1 | |
| 284 | J1002 Peter 的烟 | 18 / 59 | 1 | |
| 281 | J1003 哥德巴赫猜想 | 2 / 4 | 1 | |
| 285 | J1004 级数求和 | 20 / 72 | 1 | |
| 313 | J2003 -62 | 59 / 220 | 1 | |
| 335 | J3000 Welcome to the IT Studio. | 0 / 1 | 10 | |
| 336 | J3001 纠结的小紫 | 0 / 0 | (None) | |
| 338 | J3003 忙碌的曾学长 | 0 / 0 | (None) | |
| 339 | J3004 有文化的曾学长 | 0 / 0 | (None) | |
| 340 | J3005 普奇神父的质数试炼 | 0 / 0 | (None) | |
| 341 | J3006 爱打天梯赛的薛学长 | 0 / 0 | (None) | |
| 342 | J3007 保卫萝卜? | 0 / 0 | (None) | |
| 343 | J3008 小紫的蓝桥校赛初体验 | 0 / 0 | (None) | |
| 344 | J3009 社团初体验 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | J3010 做游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 346 | J3011 先2后3 | 0 / 0 | (None) | |
| 347 | J3012 数字的秘密伙伴 | 0 / 0 | (None) | |
| 348 | J3013 小紫夜爬 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | J3014 求助来信 | 0 / 0 | (None) | |
| 350 | J3015 小紫的循环 | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | J3016 拼凑的断音 | 0 / 0 | (None) | |
| 352 | J3017 News 39 | 0 / 0 | (None) | |
| 353 | J3018 超级玛丽 | 0 / 0 | (None) | |
| 354 | J3019 阶乘计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 355 | J3020 数列排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 356 | J3021 分分钟的碎碎念 | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | J3022 格子刷油漆 | 0 / 0 | (None) | |
| 358 | J3023 网络寻路 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | J3024 你好,天梯赛 | 0 / 5 | 10 | |
| 360 | J3025 千位分隔 | 0 / 0 | (None) | |
| 361 | J3026 时间管理大师 | 0 / 0 | (None) | |
| 362 | J3027 A ? B | 1 / 2 | 10 | |
| 363 | J3028 二极管字符 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.